| Chanzo | Jozi | Zabuni | Uliza | Kiasi 24h | Kiasi 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| BitFlyer | BTC/JPY | 12,168,122 | 12,172,579 | 210.21 BTC | $16.297.596 |
| BitBank | BTC/JPY | 12,168,227 | 12,168,228 | 99.99 BTC | $7.752.222 |
| Zaif | BTC/JPY | 12,141,985 | 12,175,000 | 1.22 BTC | $94.950 |
| BtcBox | BTC/JPY | 12,172,407 | 12,172,930 | 1.23 BTC | $95.107 |
| Coincheck | BTC/JPY | 12,174,764 | 12,176,746 | 515.64 BTC | $39.977.109 |
CoinYEP Viwango vya kubadilisha fedha za kigeni. Kiwango cha kubadilishana cha Fedha za Digital duniani kote. Kubadili cryptocurrencies. Viwango vya ubadilishaji vinasasishwa kila saa.
IP Geolocation by IP-API.com
Rasilimali:
Bitcoin mkoba
Uchimbaji
Bure bitcoin
Ofa Kemkem